PLATFORMY TESTOWE
piteras.pl
PLATFORMA PIOTRA
SPRZA?T | MODEL | CENA | DOSTARCZYA? |
Procesor | Intel Core i7-4790K 4.4GHz | SprawdA? | A�piteras.pl |
PA�yta gA�A?wna | MSI Z97 Gaming 7 | SprawdA? | piteras.pl |
PamiA�A� RAM | Kingston HyperX Savage 2x4GB 1600MHz, CL9, DDR3 | SprawdA? | piteras.pl |
Karta graficzna | MSI nVidia GTX 760 OC Twin Frozr | SprawdA? | piteras.pl |
Dysk SSD | SAMSUNG 840 EVO 120GB | SprawdA? | piteras.pl |
Dysk HDD | Western Digital Black, 7200RPM, 1TB, SATA3 | SprawdA? | piteras.pl |
Zasilacz | be quiet! Straight Power 10 600W | SprawdA? | piteras.pl |
ChA�odzenie CPU | be quiet! Dark Rock Pro 3 | SprawdA? | piteras.pl |
Obudowa | Phanteks Enthoo Evolv ATX Grey | SprawdA? | caseking.de |
Monitor | BenQ RL2455HM, 24″ LED | SprawdA? | piteras.pl |
Mysz | A�COUGAR 550M | A�SprawdA? | caseking.de |
Klawiatura | COUGAR 200K | SprawdA? | caseking.de |
PLATFORMAA�SERWISOWA
SPRZA?T | MODEL | A� | DOSTARCZYA? |
Procesor | Intel Pentium Dual Core 1.6GHz | A� | A�piteras.pl |
PA�yta gA�A?wna | Gigabyte GA-8I945GZME-RH | A� | piteras.pl |
PamiA�A� RAM | A�2x256MB DDR2 533MHz | A� | piteras.pl |
Karta graficzna | zintegrowana | A� | A�- |
Dysk SSD | brak | A� | A�- |
Dysk HDD | SAMSUNG 160GB | A� | piteras.pl |
Zasilacz | Antec 350W | A� | piteras.pl |
ChA�odzenie CPU | be quiet!A�Shadow Rock LP | A� | piteras.pl |
Obudowa | no name | A� | A�- |
Monitor | Belinea 19″ | A� | piteras.pl |
Mysz | a4Tech | A� | A�- |
Klawiatura | Tracer | A� | A�- |
POZOSTAA?E
SPRZA?T | MODEL | CENA | DOSTARCZYA? |
Lustrzanka (Kamera) | Nikon D5200 + 18-55 | SprawdA? | piteras.pl |
A�Aparat | BenQ GH700 | A�SprawdA? | piteras.pl |
A�Telefon | Huawei P8 Lite | SprawdA? | A�piteras.pl |
Neffos C5 Max | SprawdA? | TP-LINK |